New
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292

2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292

$62,985

Drive Away
0 views
128,881 kms
Automatic
SUV
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292

Key information

2017 Mercedes-Benz GLE-Class GLE63 AMG S C292
Kilometres
128,881kms
Build year
2017
Engine
5461 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
22424
VIN
WDC2923752A076498

Dealer Comments

Fuel Calculator
$46.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 11L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSILVER
Torque760 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5461 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Length4900 mm
Height1731 mm
Width2003 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mackay Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 22424
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mackay Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Jacklin Nissan map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Mackay MitsubishiMitsubishi Dealer in Mackay QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio